Letošní Tříkrálové sbírky se účastnil hojný počet koledníků a celkový výtěžek z koledování a příspěvků v průběhu tradičního Tříkrálového koncertu se vybralo 134.792,- Kč. Celkem vyrazilo 22 skupinek se svými vedoucími s cílem přinést navštíveným domácnostem v Benešově okolí tříkrálové požehnání a umožnit lidem přispět na účely sbírky.
Kromě celostátních záměrů Charity České republiky jsou i záměry místní. V letošním roce budou z výtěžku sbírky podpořeny tyto organizace:
RUAH – mobilní zdravotnická a hospicová služba
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
Rytmus Benešov
Církevní ZŠ a MŠ Archa Petroupim
Srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili ať už přímým koledováním, nebo pomocí s organizací sbírky a koncertu, či poskytnutím pohoštění pro koledníky a členy Sukova komorního sboru a jejich hostů. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali!
Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
Za FCH Benešov Jitka Wagnerová
Přehled výtěžků jednotlivých kasiček:
Kasička č. | Částka | Vedoucí skupiny |
1 | 11 347,- | Pí. Pechová |
2 | 3 575,- | Sl. Kosíková |
3 + 16 | 10 894,- | Sl. Olmrová |
4 | 10 576,- | p. Šebek |
5+25 | 8 385,- | Pí. Jansová |
6+40 | 5 696,- | Pí. Suchá |
7 | 2 410,- | p. Šerák |
8+39 | 9 814,- | koncertní |
9 | 9 877,- | p. Otradovec |
10 | 4 787,- | Pí. Šmakalová |
11 | 2 000,- | Škola Archa |
12 | 864,- | Škola Archa |
13 | 4 101,- | p. Camfrla |
14 | 3 398,- | p. Pánek |
15 | 4 806,- | Pí. Vaverková |
17 | 3 452,- | p. Sedlák |
18 | 2 711,- | Pí. Chaloupková |
19 | 2 381,- | p. Chaloupka |
20 | 11 170,- | Pí. Fučíková |
21 | 2 964,- | p. Sládek |
22 | 10 762,- | p. Absolon |
23 | 6 832,- | p. Jansa |
24 | 1 990,- | p. Kuchař |
Srdečně děkujeme všem zúčastněným v terénu i zázemí!
FCH Benešov
Napsat komentář